รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขรุ่น: | 150 ดอลลาร์ไต้หวัน | เจาะลึก: | 0-150 ม |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ: | 254mm | ความยาวท่อเจาะ: | 2 / 3M |
การใช้: | ขุดเจาะบ่อน้ำ | วิธีการเจาะ: | DTH เจาะและเจาะโคลน |
ความเร็วในการหมุน: | 0-110rpm | กำลังเครื่องยนต์: | 44kW |
ท่อเจาะ: | 76/89 มม | ปั๊มโคลน: | BW250 / BW200 |
การประกัน: | 1 ปี | ดึงกลับมาความจุ: | 2600 กก |
เน้น: | รถพ่วงติดตั้งเครื่องแท่นขุดเจาะ,เครื่องขุดเจาะ 150 เมตร,รถบรรทุก 150 เมตรติดตั้งแท่นขุดเจาะหลุมเจาะ |
แท่นขุดเจาะหลุมเจาะธรณีวิทยา / น้ำขนาด 150 ม. สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำ TWD150
1. แท่นขุดเจาะแบบโรตารี่รุ่น TWD150 ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อนล้อและเสากระบอกน้ำมันไฮดรอลิกถ่ายโอนสะดวกและง่ายต่อการเจาะปรับแนวนอน
2. พร้อมกับกลไกฟีดไฮดรอลิกประสิทธิภาพการขุดเจาะจะดีขึ้นมาก
3. มีคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรวัดความดันที่ด้านล่างของความดันเจาะและง่ายต่อการตรวจสอบรู
4. หอล้มสำหรับการทำงานแบบไฮดรอลิกสะดวกและเชื่อถือได้
5. เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมสตาร์ทไฟฟ้าประหยัดแรงงาน
ข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบาย | 150 ดอลลาร์ไต้หวัน |
ธรณีวิทยาเจาะ | ทุกชนิด |
เจาะลึก | 0-150 ม |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 90-254 มม. (เจาะโคลน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 90-254 มม. (การเจาะ DTH) |
ระบบเจาะและการทำงาน | ไฮดรอลิก |
การประกอบแท่นขุดเจาะ | เครื่องยนต์หลักขับเคลื่อน |
ความคล่องตัว | รถเทรลเลอร์ 4 ล้อตีคู่ |
การขนส่ง | ลากจูงโดยรถกระบะหรือรถบรรทุกขนาดเล็ก |
ท่อเจาะ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว) | 76/89 มม. x 2 ม |
ค้อน DTH | 4-6 นิ้ว |
ปั๊มโฟม | ไม่จำเป็น |
น้ำหนัก | 2600 กก |
ระบบหมุนและป้อน | |
หัวขับด้านบนด้วยกระบอกไฮดรอลิก | |
แรงบิดในการหมุน | 2250 นาโนเมตร |
ความเร็วในการหมุน - เร็ว | 0-110 รอบต่อนาที |
ความเร็วในการหมุน - ช้าลง | 0-55 รอบต่อนาที |
เดินทางหัว | 2.25 เมตร |
ความจุแบบดึงขึ้น | 7.5 ตัน |
ดึงขึ้น - ป้อนความเร็วช้า | 1.22 เมตร / นาที |
ดึงฟีดความเร็วสูงอย่างรวดเร็ว | 12.26 เมตร / นาที |
ดึงลงความเร็ว - ฟีดช้า | 0-1.88 เมตร / นาที |
ดึงลงความเร็ว - ป้อนอย่างรวดเร็ว | 0- 16.90 เมตร / นาที |
เครื่องยนต์ดีเซล | |
อำนาจ | 44 กิโลวัตต์ |
ยี่ห้อ | HBE |
รุ่น | 4DHG |
ประเภท | 4Cylinder สำลักโดยธรรมชาติ |
ท่อเจาะ | |
ความยาวท่อเจาะ | 2000 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 76/89 มม |
เกลียว | 2 3/8 REG API Mod |
ความเร็วของชุดไฟ | 3000 รอบต่อนาที |
โหลดชุดไฟ | สูงสุด47 แรงม้า |
ปั๊มโคลน (อุปกรณ์เสริม) | |
ความสามารถในการไหล | 200 ลิตร / นาที |
สูงสุดความกดดันจากการทำงาน | 40 บาร์ |
ระบบไฮดรอลิก | |
ความจุถังไฮดรอลิก | 160 ลิตร |
แจ็คที่มีเสถียรภาพ | |
แจ็คด้านหน้า 2 ตัวและแจ็คด้านหลัง 2 ตัว | ไฮดรอลิก |
เบื่อ | 60 มม. |
โรคหลอดเลือดสมอง | 600 มม |
ระบบแอร์ | |
น้ำมันหล่อลื่นชนิด Venturi สำหรับดอกสว่านเจาะลงรู | |
สูงสุดความดัน | 25 บาร์ |
ความจุถังน้ำมัน | 4 ลิตร |
มิติ | |
ความยาวโดยรวม | 3500 มม |
ความกว้างโดยรวม | 1800 มม |
ความสูงโดยรวม | 1900 มม |
ความสูงโดยรวม | 1901 มม |
ผู้ติดต่อ: Leo Wang
โทร: +8618311051375
แฟกซ์: 86-10-57159802