ชื่อแบรนด์: | JCDRILL |
เลขรุ่น: | CSD200 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000 เซ็ต |
CSD200 เครื่องเจาะบ่อน้ําความลึก 200
CSD200 อุปกรณ์เจาะบ่อน้ําหลายฟังก์ชันที่ติดรถบรรทุก เป็นอุปกรณ์เจาะบ่อน้ําแบบไฮดรอลิกแบบเต็มประสิทธิภาพและหลายฟังก์ชันมันมีประสิทธิภาพสูงเพราะการมีทอร์มใหญ่ของเครื่องหมุนและเป็นหลักที่ใช้สําหรับน้ําดีในอุตสาหกรรมและการเกษตร, กองทัพป้องกันชาติก่อสร้างรากฐาน, การสํารวจภูมิศาสตร์, ถ้ําหินหินและรากฐานอื่น ๆ ทํางาน, มันได้รับความนิยมในประเทศและต่างประเทศ.
รายละเอียด
1 | การเจาะภูมิศาสตร์ | ทุกชนิด | |
2 | ประเภทการเจาะ | DTH & Mud Rotary | |
3 | ระบบเจาะและการทํางาน | ไฮดรอลิก | |
4 | กว้างรู | mm | Φ90?? Φ325 |
5 | ความลึกของหลุม | m | 200 |
6 | ทอร์คหมุน | Nm | 4800 |
7 | ความเร็วหมุน | rpm | 0-102 |
8 | กว้างของท่อเจาะ | mm | 76,89,102,114 |
9 | ความยาวของท่อเจาะ | mm | 3000 |
10 | แรงยกสูงสุด | ตัน | 12 |
11 | ขั้นสูงสุด ความเร็วในการให้อาหาร | M/min | 18 |
12 | การป้อนอาหาร | mm | 3400 |
วินช์ | |||
13 | พลังยกของเครื่องยก | T | 0.8 |
14 | ความยาวของเชือกสายเหล็ก ((กล่องเครื่องมือ) | m | 100 |
เครื่อง | |||
15 | ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล | ยูชาย | |
16 | กําลังม้าระดับ | กว | 81 |
17 | ระบบไฟฟ้า | V | 24 |
จําเป็นต้องใช้เครื่องบด (ไม่จํากัด) | |||
18 | ประเภทของเครื่องบด | สกรูหมุน/เคลื่อนย้าย | |
19 | ความ กดดัน ที่ จําเป็น | Mpa | 1.2330 |
20 | การบริโภคลม | m3/นาที | 11 ราคา 35 |
รถบรรทุก | |||
21 | ผู้ผลิต | โฟตัน อาออลิง | |
24 | กําลังม้าระดับ | HP | 168 |
25 | มาตรฐานการปล่อย | สหภาพยุโรป 5 | |
26 | ประเภทของเครื่องขับ | 4X2 | |
27 | ความเร็วสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 95 |
28 | มือหมุน | ซ้าย/ขวา ((ไม่จําเป็น) | |
ปั๊มดิน | |||
29 | ประเภท | ไฮดรอลิก | |
30 | รุ่น | BW450 | |
31 | โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 110 |
32 | การย้าย | L / นาที | 450 |
33 | ความดันการปล่อย (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | กว้างของท่อดูด | mm | 89 |
35 | กว้างของท่อระบาย | mm | 51 |
36 | กว้างของลาย | mm | 80 |
ขนาด | |||
37 | น้ําหนักสะสม | กิโลกรัม | 10800 |
38 | ระยะเวลาในการส่ง | mm | 9100 |
39 | ความกว้างการส่ง | mm | 2550 |
40 | ความสูงในการขนส่ง | mm | 3400 |
การขนส่งทางเรือ