| ชื่อแบรนด์: | JCDRILL |
| เลขรุ่น: | CWD200 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000 เซ็ต / ปี |
CWD200 Crawler ติดตั้งแท่นขุดเจาะบ่อน้ำ
CWD200 แท่นขุดเจาะบ่อน้ำแบบใช้งานได้หลายรูปแบบเป็นอุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำแบบไฮดรอลิกแบบมัลติฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีแรงบิดที่มากขึ้นของจานหมุนและส่วนใหญ่จะใช้สำหรับน้ำได้ดีในอุตสาหกรรมและการเกษตรระดับชาติ รากฐานอาคารป้องกันการสำรวจทางธรณีวิทยาบ่อน้ำความร้อนใต้พิภพและงานฐานรากอื่น ๆ เป็นที่นิยมในและต่างประเทศ
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| ธรณีวิทยาเจาะ | ทุกชนิด | |
| ประเภทการขุดเจาะ | DTH และโคลนโรตารี | |
| ระบบเจาะและการทำงาน | ไฮดรอลิก | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | มม | Φ90— Φ450 |
| ความลึกของรู | ม | 200 |
| แรงบิดในการหมุน | นาโนเมตร | 4500-6500 |
| ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 0-90 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | มม | 76/89/102/114 |
| ความยาวท่อเจาะ | มม | 3000 |
| สูงสุดความเร็วในการป้อน | เมตร / นาที | 18 |
| สูงสุดความเร็วในการยก | เมตร / นาที | 5-20 |
| ฟีด Stroke | มม | 3400 |
| สูงสุดแรงยก | ตัน | 14 |
| แรงยกของเครื่องกว้านหลัก (อุปกรณ์เสริม) | ที | 4 |
| แรงยกของรอก | กก | 1,500 |
| ความสูงในการยกของเครื่องกว้านเครื่องมือ | ม | 6 |
| เครื่องยนต์ | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล | ยุทธชัย | |
| จัดอันดับพลังม้า | Kw | 77 |
| ระบบไฟฟ้า | โวลต์ | 24 |
| ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ | ||
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูหมุน / เคลื่อนย้ายได้ | |
| ต้องใช้แรงดัน | Mpa | 1.2—3.0 |
| การบริโภคอากาศ | m³ / นาที | 11-35 |
| ปั๊มโคลน (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ประเภท | Hydrulic | |
| รุ่น | BW450 | |
| โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 100 |
| การกำจัด | L / นาที | 450 |
| ปล่อยแรงดัน (Mpa) | Mpa | 5 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด | มม | 85 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบาย | มม | 51 |
| ปั๊มโฟม | ไม่จำเป็น | |
| มิติ | ||
| น้ำหนักสุทธิ | กก | 5400 |
| ระยะเวลาในการขนส่ง | มม | 3950 |
| ความกว้างในการจัดส่ง | มม | 1700 |
| ความสูงในการจัดส่ง | มม | พ.ศ. 2150 |
| การกวาดล้างพื้นดิน | มม | 300 |
การส่งสินค้า
![]()