| ชื่อแบรนด์: | JCDRILL |
| เลขรุ่น: | CRD1000 |
| MOQ: | 1ชุด |
| ราคา: | Negotation |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 เซ็ต |
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | CRD1000 |
|---|---|---|
| วิธีการเจาะ | การเจาะแกนเพชรแบบมีสาย | |
| ความลึกของการเจาะ | ม | 500,700,1000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | BQ,NQ,กองบัญชาการ,PQ | |
| ความคล่องตัว | รถบรรทุก | |
| การชดเชยเสา | มาตรฐาน | |
| หัวขับ | ||
| แรงบิดในการหมุน | เกียร์-1 นิวตันเมตร/ เกียร์-2 นิวตันเมตร | 3530-1410/ 1845-740 |
| ความเร็ว | เกียร์-1 รอบต่อนาที / เกียร์-2 รอบต่อนาที | 10-550/ 20-1060 |
| สว่านทาวเวอร์ | ||
| ความสูงของทาวเวอร์ | มม | 9960 |
| กำลังรับน้ำหนัก | กก | 30000 |
| สูงสุด ความยาวท่อเจาะ | ม | 6 |
| กว้านหลัก | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวดสลิง | มม | 20 |
| ความจุม้วน | ม | 26 |
| กว้านเจาะสายไฟ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวดสลิง | มม | 6 |
| ความจุม้วน | ม | 1500 |
| ท่อเจาะ | ||
| ความยาวท่อเจาะ | ม | 3-6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | BQ,NQ,กองบัญชาการ,PQ | |
| ปั๊มโคลน | ||
| ความจุ Max.Flow | ลิตร/นาที | 250 |
| สูงสุด ความกดดันในการทำงาน | เมปา | 2.5-7 |
