|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แบบ: | CSD200A | ประเภทการขุดเจาะ: | DTH & Rotary Rotary |
---|---|---|---|
ระบบเจาะและการดำเนินงาน: | ไฮดรอลิ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู: | Φ140— Φ450มม |
ความลึกของรู: | 200 เมตร | แรงบิดในการหมุน: | 3050-6100Nm |
ความเร็วในการหมุน: | 60-120 รอบต่อนาที | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ: | 89/102/114 |
ความยาวท่อเจาะ: | 3000/4500 มม | Max. ดึงความจุ: | 85KN |
แม็กซ์ดึงกลับความจุ: | 16T | ||
เน้น: | เครื่องเจาะหลุมเจาะ DTH,เครื่องเจาะหลุมเจาะ CSD200A,เครื่องเจาะ JCDRILL Borehole |
CSD200A รถบรรทุกติดตั้งแท่นขุดเจาะบ่อน้ำ
แท่นขุดเจาะรุ่นนี้ใช้การควบคุมแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบและไดรฟ์ด้านบนเพื่อขับเคลื่อนการหมุนของเครื่องมือขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพในการเจาะสูงมาก
รูปแบบโดยรวมที่เหมาะสมใช้แชสซีที่ติดตั้งบนแทรคเตอร์หรือแบบเต็มพื้นเพื่อการขนส่งที่มีความคล่องแคล่วดี
มีความยืดหยุ่นมากในถนนที่ยากลำบากและสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาเช่นการสำรวจทรัพยากรของหลุมอุทกวิทยาก๊าซมีเทนถ่านหินชั้นตื้นของชั้นหินความร้อนบนพื้นดิน ฯลฯ และยังสามารถใช้สำหรับงานกอบกู้การแสวงหาผลประโยชน์จากเหมืองถ่านหิน
หัวเพลาขับที่ติดตั้งด้านบนมีเส้นผ่านศูนย์กลางดริฟท์ที่ดีเหมาะสำหรับงานก่อสร้างหลายประเภทเช่นการเจาะถนนลาดยางการเจาะอากาศและการเจาะโฟมอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการในการขุดเจาะที่ดีในชั้นภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
ข้อมูลจำเพาะ
1 | ธรณีวิทยาเจาะ | ทุกชนิด | |
2 | ประเภทการขุดเจาะ | DTH และโคลนโรตารี | |
3 | ระบบเจาะและการทำงาน | ไฮดรอลิก | |
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | มม | Φ140-Φ450 |
5 | ความลึกของรู | ม | 300 |
6 | แรงบิดในการหมุน | นาโนเมตร | 4800-6500 |
7 | ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 60-120 |
8 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | มม | 89/114 |
9 | ความยาวท่อเจาะ | มม | 4000/4500 |
10 | แม็กซ์ดันความจุลง | ต | 5 |
11 | Max. ดึงความจุ | ต | 16 |
กว้าน | |||
12 | แรงยกของเครื่องกว้านหลัก (อุปกรณ์เสริม) | ต | 4 |
13 | แรงยกของรอก | ต | 1.5 |
14 | ความยาวของเชือกลวดเหล็ก (เครื่องกว้านเครื่องมือ) | ม | 100 |
15 | ความสูงในการยกของเครื่องกว้านเครื่องมือ | ม | 8 |
เครื่องยนต์ | |||
16 | ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล | ยุทธชัย | |
17 | จัดอันดับพลังม้า | Kw | 70 |
18 | ระบบไฟฟ้า | โวลต์ | 24 |
ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ | |||
19 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูหมุน / เคลื่อนย้ายได้ | |
20 | ต้องใช้แรงดัน | Mpa | 1.05-4.5 |
21 | ปริมาณการใช้อากาศ | m³ / นาที | 16-60 |
รถบรรทุก | |||
22 | ผู้ผลิต | SINOTRUCK HOWO | |
23 | รุ่น | ZZ1257M5847C | |
24 | เครื่องยนต์ | WD615.93C | |
25 | จัดอันดับพลังม้า | Hp | 290 |
26 | มาตรฐานการปลดปล่อย | สหภาพยุโรป -2 | |
27 | ประเภทไดรฟ์ | 6 * 4 | |
28 | ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม | 102.9 |
29 | พวงมาลัย | ซ้าย / ขวา (ไม่บังคับ) | |
ปั๊มโคลน | |||
30 | ประเภทพลังงาน | เครื่องยนต์ดีเซล | |
31 | รุ่น | BW450 | |
32 | โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 110 |
33 | การกำจัด | L / นาที | 450 |
34 | ปล่อยแรงดัน (Mpa) | Mpa | 5 |
มิติ | |||
35 | น้ำหนักสุทธิ | ต | 20 |
36 | ระยะเวลาในการขนส่ง | มม | 11200 |
37 | ความกว้างในการจัดส่ง | มม | 2500 |
38 | ความสูงในการจัดส่ง | มม | 3200 |
39 | ขนาดการทำงาน (L * W * H) | มม | 11000 * 2480 * 7147 |
รูปภาพ
ผู้ติดต่อ: Leo Wang
โทร: +8618311051375
แฟกซ์: 86-10-57159802