|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | CSD300 | ระบบเจาะและการดำเนินงาน: | ไฮดรอลิ |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู: | Φ140— Φ450 | ความลึกของรู: | 300m |
แรงบิดในการหมุน: | 4800-6500Nm | ความเร็วในการหมุน: | 60-120 รอบต่อนาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ: | 89 / 114mm | ความยาวท่อเจาะ: | 4000 / 4500mm |
แม็กซ์ดันความจุลง: | 5T | Max. ดึงความจุ: | 16T |
เน้น: | แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ 6500 นาโนเมตร,แท่นขุดเจาะน้ำ 120 รอบต่อนาที,แท่นขุดเจาะน้ำ DTH |
1 | ธรณีวิทยาเจาะ | ทุกชนิด | |
2 | ประเภทการขุดเจาะ | DTH และโคลนโรตารี | |
3 | ระบบเจาะและการทำงาน | ไฮดรอลิก | |
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | มม | Φ140-Φ450 |
5 | ความลึกของรู | ม | 300 |
6 | แรงบิดในการหมุน | นาโนเมตร | 4800-6500 |
7 | ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 60-120 |
8 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | มม | 89/114 |
9 | ความยาวท่อเจาะ | มม | 4000/4500 |
10 | แม็กซ์ดันความจุลง | ต | 5 |
11 | Max. ดึงความจุ | ต | 16 |
กว้าน | |||
12 | แรงยกของเครื่องกว้านหลัก (อุปกรณ์เสริม) | ต | 4 |
13 | แรงยกของรอก | ต | 1.5 |
14 | ความยาวของเชือกลวดเหล็ก (เครื่องกว้านเครื่องมือ) | ม | 100 |
15 | ความสูงในการยกของเครื่องกว้านเครื่องมือ | ม | 8 |
เครื่องยนต์ | |||
16 | ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล | ยุทธชัย | |
17 | จัดอันดับพลังม้า | Kw | 70 |
18 | ระบบไฟฟ้า | โวลต์ | 24 |
ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ | |||
19 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูหมุน / เคลื่อนย้ายได้ | |
20 | ต้องใช้แรงดัน | Mpa | 1.05-4.5 |
21 | ปริมาณการใช้อากาศ | m³ / นาที | 16-60 |
รถบรรทุก | |||
22 | ผู้ผลิต | SINOTRUCK HOWO | |
23 | รุ่น | ZZ1257M5847C | |
24 | เครื่องยนต์ | WD615.93C | |
25 | จัดอันดับพลังม้า | Hp | 290 |
26 | มาตรฐานการปลดปล่อย | สหภาพยุโรป -2 | |
27 | ประเภทไดรฟ์ | 6 * 4 | |
28 | ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม | 102.9 |
29 | พวงมาลัย | ซ้าย / ขวา (ไม่บังคับ) | |
ปั๊มโคลน | |||
30 | ประเภทพลังงาน | เครื่องยนต์ดีเซล | |
31 | รุ่น | BW450 | |
32 | โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 110 |
33 | การกำจัด | L / นาที | 450 |
34 | ปล่อยแรงดัน (Mpa) | Mpa | 5 |
มิติ | |||
35 | น้ำหนักสุทธิ | ต | 20 |
36 | ระยะเวลาในการขนส่ง | มม | 11200 |
37 | ความกว้างในการจัดส่ง | มม | 2500 |
38 | ความสูงในการจัดส่ง | มม | 3200 |
39 | ขนาดการทำงาน (L * W * H) | มม | 11000 * 2480 * 7147 |
บริการ
1. เรามีทีมบริการเพื่อจัดหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพสำหรับการติดตั้ง
2. แผนกตรวจสอบคุณภาพของเราจะตรวจสอบแต่ละเครื่องก่อนออกจากโรงงาน
3. เรามีการรับประกันคุณภาพหนึ่งปีสำหรับตัวเครื่องหลัก
4. เครื่องทั้งหมดที่เราขายถือใบรับรอง ISO, QC, TUV และอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า
แท่นขุดเจาะแบบติดตั้งบนรถบรรทุกเป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายโดยส่วนใหญ่ใช้กับกระบวนการขุดเจาะหลุมตรวจสอบหลุมเจาะหลุมเจาะใต้พิภพหลุมเจาะหลุมเจาะใต้พิภพและเจาะรูของ Cofferdam เขื่อนและฐานเสริมเช่นเดียวกับการขุดเจาะหลุมเปิด การทำเหมืองโครงการเสริมกำลังและโครงการป้องกันอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกทรงพลังแขนเจาะไฮดรอลิกหนักและค้อนเคาะ DTH แรงดันสูงและความเร็วในการเจาะเร็วกว่าแท่นขุดเจาะประเภทอื่น ๆ
รูปภาพ
การบรรจุและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Nicole Shen
โทร: +8613720030980
แฟกซ์: 86-10-57159802