|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ธรณีวิทยาเจาะ: | ทุกชนิด | ประเภทการขุดเจาะ: | DTH & Rotary Rotary |
---|---|---|---|
การทำงานของสว่าน: | ไฮดรอลิ | ฟีดโรคหลอดเลือดสมอง: | 3400mm |
แรงยกของรอก: | 0.8t | ความยาวของเชือกลวดเหล็ก: | 100m |
เน้น: | รถขุดเจาะหลุมเจาะลึก 200 เมตร,รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล,รถขุดเจาะบ่อน้ำ 200 เมตร |
เครื่องเจาะลึก 200 เมตร CSD200 จาก JCDRILL
เครื่องเจาะบ่อน้ำลึก CSD200 ในการเจาะตัดหรือการขุดเจาะแบบหมุนสามารถใช้งานได้ในชั้นที่ไม่รวมและตะกรันสามารถระบายออกได้ภายใต้โคลนการดำเนินการขุดเจาะกระแทกสามารถนำมาใช้และตะกรันสามารถระบายออกได้ด้วยอากาศแรงดันน้ำไฮดรอลิก แท่นขุดเจาะที่ดีเหมาะสำหรับการขุดเจาะสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
ข้อมูลจำเพาะ
1 | ธรณีวิทยาเจาะ | ทุกชนิด | |
2 | ประเภทการขุดเจาะ | DTH และโคลนโรตารี | |
3 | ระบบเจาะและการทำงาน | ไฮดรอลิก | |
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | มม | Φ90— Φ325 |
5 | ความลึกของรู | ม | 200 |
6 | แรงบิดในการหมุน | นาโนเมตร | 4800 |
7 | ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 0-102 |
8 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | มม | 76,89,102,114 |
9 | ความยาวท่อเจาะ | มม | 3000 |
10 | สูงสุดแรงยก | ตัน | 12 |
11 | สูงสุดความเร็วในการป้อน | เมตร / นาที | 18 |
12 | ฟีด Stroke | มม | 3400 |
กว้าน | |||
13 | แรงยกของรอก | ที | 0.8 |
14 | ความยาวของเชือกลวดเหล็ก (เครื่องกว้านเครื่องมือ) | ม | 100 |
เครื่องยนต์ | |||
15 | ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล | ยุชัย | |
16 | จัดอันดับพลังม้า | Kw | 81 |
17 | ระบบไฟฟ้า | วี | 24 |
ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ (อุปกรณ์เสริม) | |||
18 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูหมุน / เคลื่อนย้ายได้ | |
19 | ต้องใช้แรงดัน | Mpa | 1.2—3.0 |
20 | ปริมาณการใช้อากาศ | m³ / นาที | 11—35 |
รถบรรทุก | |||
21 | ผู้ผลิต | Foton Aoling | |
24 | จัดอันดับพลังม้า | HP | 168 |
25 | มาตรฐานการปลดปล่อย | สหภาพยุโรป -5 | |
26 | ประเภทไดรฟ์ | 4X2 | |
27 | ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม | 95 |
28 | พวงมาลัย | ซ้าย / ขวา (ไม่บังคับ) | |
ปั๊มโคลน | |||
29 | ประเภท | Hydrulic | |
30 | รุ่น | BW450 | |
31 | โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 110 |
32 | การกำจัด | L / นาที | 450 |
33 | ปล่อยแรงดัน (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด | มม | 89 |
35 | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อปล่อย | มม | 51 |
36 | เส้นผ่านศูนย์กลางของซับ | มม | 80 |
มิติ | |||
37 | น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 10800 |
38 | ระยะเวลาในการขนส่ง | มม | 9100 |
39 | ความกว้างในการจัดส่ง | มม | 2550 |
40 | ความสูงในการจัดส่ง | มม | 3400 |
การส่งสินค้า
ผู้ติดต่อ: Tina Zheng
โทร: +8613521183617
แฟกซ์: 86-10-57159802