ชื่อแบรนด์: | JCDRILL |
เลขรุ่น: | CSD400A 6X4 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotation |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ชุดต่อปี |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
พิมพ์ | แท่นขุดเจาะน้ำรถบรรทุก 6 x 4 |
ความลึกของการขุดเจาะ | 400m |
เส้นผ่านศูนย์กลางการขุดเจาะ | 140-450 มม. |
วิธีการขุดเจาะ | โรตารี่โคลนและอากาศ DTH |
การรับประกัน | 12 เดือน |
ความยาวท่อเจาะ | 4m /4.5m |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 89/102 / 114 มม. |
ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
น้ำหนัก | 20t |
การใช้งาน | น้ำดี |
20t Air Dth Hydraulic Borehole Wood Well Drilling Dig Machine พร้อมเครื่องอัดอากาศ
CSD400A 6 x 4 Sinotruk Howo Truck Mounted Well Well Drilling แท่นขุดเจาะมีความยืดหยุ่นมากในถนนที่ยากลำบากและสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ด้านเช่นการสำรวจทรัพยากรของหลุมอุทกวิทยามีเธนถ่านหินชั้นตื้น ๆ
เพลาหลักของหัวการขับขี่ด้านบนมีเส้นผ่านศูนย์กลางดริฟท์ที่ดีเหมาะสำหรับงานก่อสร้างหลายประเภทเช่นการขุดเจาะสารละลายการขุดเจาะอากาศและการขุดเจาะโฟมอากาศตอบสนองความต้องการสำหรับการขุดเจาะที่ดีในชั้นภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | ค่า |
---|---|---|---|
1 | เจาะธรณีวิทยา | ทุกชนิด | |
2 | ประเภทการขุดเจาะ | DTH & MUD ROTARY | |
3 | ระบบเจาะและการทำงาน | เกี่ยวกับไฮดรอลิก | |
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู | มม. | φ140-φ450 |
5 | ความลึกของรู | ม. | 400 |
6 | แรงบิดหมุน | NM | 3200 เกียร์ 1 9600 2nd Gear |
7 | ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 0-80 เกียร์ 1 0-100 2nd เกียร์ |
8 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | มม. | 76/89/102/114 |
9 | ความยาวท่อเจาะ | มม. | 4000/4500 |
10 | สูงสุด แรงยก | n | 10,000 |
11 | สูงสุด ความเร็วฟีด | M/นาที | 18 |
เครื่องกว้าน | |||
12 | การยกกำลังของเครื่องกว้านหลัก (ไม่บังคับ) | T | 4 |
13 | ยกกำลังของรอก | T | 0.8 |
14 | ความยาวของเชือกลวดเหล็ก (เครื่องกว้านเครื่องมือ) | ม. | 100 |
15 | การยกระดับความสูงของเครื่องมือเครื่องกว้าน | ม. | 8 |
เครื่องยนต์ | |||
16 | ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล | ยัไชี่ | |
17 | อำนาจม้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลวัตต์ | 93 |
18 | ระบบไฟฟ้า | โวลต์ | 24 |
ต้องการคอมเพรสเซอร์ | |||
19 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูโรตารี่/เคลื่อนย้ายได้ | |
20 | ต้องใช้แรงดัน | MPA | 1.2--3 |
21 | การใช้อากาศ | m³/min | 11--35 |
รถบรรทุก | |||
22 | ผู้ผลิต | Sinotruk Howo | |
23 | แบบอย่าง | ZZ1257M5847C | |
24 | เครื่องยนต์ | WD615.93C | |
25 | อำนาจม้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลวัตต์ | 245 |
26 | มาตรฐานการคายประจุ | EU-3 | |
27 | ประเภทไดรฟ์ | *2 | |
28 | max.speed | กม./ชม. | 102.9 |
29 | พวงมาลัย | ซ้าย | |
ปั๊มโคลน | |||
30 | พิมพ์ | เกี่ยวกับไฮดรอลิก | |
31 | แบบอย่าง | BW450 | |
32 | จังหวะ | มม. | 110 |
33 | การกำจัด | l/นาที | 450 |
34 | ความดันปลดปล่อย (MPA) | MPA | 2-3 |
35 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด | มม. | 89 |
36 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | มม. | 51 |
37 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายการบิน | มม. | 80 |
ช่างเชื่อมไฮดรอลิก | |||
38 | ผู้ผลิต | Dynaset | |
39 | การเชื่อมปัจจุบัน | อัน | 60-250 |
40 | ไฮดรอลิก min.oilflow | l/นาที | 42 |
41 | NOM/MAX Pressure | บาร์ | 190/210 |
42 | แรงดันไฟฟ้า | V | 110/220VDC |
43 | พลัง | กิโลวัตต์ | 102 |
44 | l*w*h | มม. | 390*190*230 |
45 | ปั๊มโฟม | ไม่จำเป็น | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |||
46 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ไม่จำเป็น | |
มิติ | |||
46 | น้ำหนักสุทธิ | T | 20 |
47 | ความยาวการขนส่ง | มม. | 12500 |
48 | ความกว้างการจัดส่ง | มม. | 2480 |
49 | ความสูงของการขนส่ง | มม. | 3050 |
50 | ขนาดทำงาน (l*w*h) | มม. | 12500*2480*7147 |
ในระบบบริการหลังการขายของเราเราสร้างระบบควบคุมที่สมบูรณ์แบบอย่างเคร่งครัดตามซีรี่ส์ ISO-9000 ในระบบนี้วันที่เทคโนโลยีและการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาและมาตรการป้องกันจะถูกจัดเตรียมไว้ในโครงการรักษาใด ๆ ชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดจะถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ OEM ใหม่พร้อมคำแนะนำการติดตั้งรายการบรรจุภัณฑ์คำสั่งของผู้ผลิต
เราให้บริการ "หนึ่งอุปกรณ์ & กรณีหนึ่งกรณีที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือบริการหลังการขายเริ่มต้นจากการยืนยันคำสั่งซื้อสุดท้ายสำหรับอายุการใช้งานของอุปกรณ์